Kiropraktik - specialister i muskel- og ledskader, rygbehandling, nakkesmerter og overbelastningsskaderKiropraktorerne Ringsted har fået nyt website med masser af information om symptomer, undersøgelser og mulighederne for behandling af kiropraktor teamet. Klik her for at se - www.kiro.dk
Hos Kiropraktorerne Ringsted er det nemt at være patient, fordi du kun behøver at henvende dig et sted for at få den rigtige diagnose og behandling. Kiropraktorer er specialister inden for led og muskler, og de fleste patienter henvender sig, fordi de har hovedpine, ondt i ryggen eller smerter i nakke, arme eller ben. Behandling hos en kiropraktor kræver ingen henvisning fra egen læge, idet kiropraktorer på linje med læger og tandlæger er autoriseret til selv at stille diagnose.
Kiropraktoren vil stille en række spørgsmål om problemets opståen og omfang, foretage en klinisk undersøgelse og stille en diagnose, om nødvendigt ved hjælp af røntgen, ultralyd, MR-skanning eller anden billeddiagnostik. Symptomerne kan skyldes en diskusprolaps, overbelastning eller fejlstilling af led og muskler, eller måske at en nerve sidder i klemme.
Kiropraktoren behersker en række behandlingsformer, men giver ikke receptpligtig medicin og udfører ikke kirurgi. Eksempelvis bruger kiropraktoren manuel behandling af kroppens led og muskler, øvelser, vejledning og information samt ikke receptpligtig medicin. Behandlingen tilpasses naturligvis patientens tilstand og behov og er som regel smertefri og ukompliceret. Viser det sig, at dit tilfælde kræver undersøgelse eller behandling af andre specialister, har vores kiropraktorer i Kiropraktisk Klinik et tæt samarbejde med Hospitalet Valdemars mange specialister indenfor reumatologi, ortopædkirurgi, neuro- og rygkirurgi, kardilogi, smertelæge og fysioterapi. På samme måde bruger husets specialister også kiropraktorerne i deres diagnosticering og behandling.
Læs f.eks. mere om lændesmerter på kiropraktorernes egen hjemmeside www.kiro.dk
FaktaBrochure PHV Kiropraktik - Behandling Patientinfo. - Rygsmerter Har du ondt i muskler, led eller knogler, så kan kiropraktisk behandling ofte hjælpe dig. Behandlingen hos vores kiropraktorer dækkes af den offentlige sygesikring med ca. 20%. Resten betales af patienten selv. Mere end 2 millioner danskere er endvidere dækket af en privat sygeforsikring eller af sygesikringen Danmark, som alle dækker hele eller dele af egenbetalingen. Ring eller skriv gerne til os, hvis du har evt. spørgsmål vedr. behandling hos vores kiropraktorer.
Personale
 | | | Bue Hesby | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Janni Bang | | Kiropraktor, kvalitetskoordinator, ekstern klinisk lektor | | > CV | |  |
|  | | | Saskia Dobrot | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Lotte Langhoff | | Kiropraktor, cand manu. | | > CV | |  |
|  | | | Katarina Alm | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Annie W. Mikkelsen | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Jens Jacobsen | | Direktør, kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Trine Raun | | Lægesekretær | | > CV | |  |
|  | | | Jane Frislev Petersen | | Receptionist | | > CV | |  |
|  | | | Susan Rosenvanger | | Lægesekretær | | > CV | |  |
|
Pris
Ydelse Patient andel Sygesikr. tilskud Pris
| Førstegangsbesøg/ nyt problem og stor tillægsydelse (1012) | 655,00 | 104,00 | 551,00 |
| Førstegangsbesøg/ nyt problem (1010) | 437,00 | 104,00 | 333,00 |
| Førstegangsbesøg/ nyt problem og tillægsydelse (1011) | 546,00 | 104,00 | 442,00 |
| Tilbagefald/ nyt problem inden for 12 mdr. (1020) | 328,00 | 78,00 | 250,00 |
| Tilbagefald/ nyt problem inden for 12 mdr. og tillægsydelse (1021) | 437,00 | 78,00 | 359,00 |
| Tilbagefald/ nyt problem inden for 12 mdr. og stor tillægsydelse (1022) | 546,00 | 78,00 | 468,00 |
| Opfølgende konsultation og stor forebyggende tillægsydelse (1034) | 437,00 | 81,00 | 356,00 |
| Opfølgende konsultation (1030) | 218,00 | 40,00 | 178,00 |
| Opfølgende konsultation og tillægsydelse (1031) | 328,00 | 40,00 | 288,00 |
| Opfølgende konsultation og stor tillægsydelse (1032) | 437,00 | 40,00 | 397,00 |
| Opfølgende konsultation og forebyggende tillægsydelse (1033) | 328,00 | 61,00 | 267,00 |
| Opfølgende træningsydelse (3010) | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| Introduktion til superviseret træning (3011) | 437,00 | 81,00 | 356,00 |
| Superviseret træning (3012) | 218,00 | 40,00 | 178,00 |
| Røntgen i forbindelse med kiropraktisk behandling | | | |
| Primær røntgenundersøgelse (2014/2015) | 499,00 | 110,00 | 389,00 |
| Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder (2013) | 249,00 | 55,00 | 194,00 |
| Supplerende røntgenundersøgelse (2020) | 249,00 | 55,00 | 194,00 |
Ultralydskanning, diagnose og registrering (2030/2031)
| 481,00 | 110,00 | 371,00 |
> Læs mere
> Tilbage
| |
|